🚴 Guide des Tailles
Tailles Recommandées
| Taille | Taille Recommandée |
|---|---|
| 470 (XS) | Moins de 166 cm (moins de 5'5'') |
| 490 (S) | 166 - 174 cm (5'5'' - 5'8'') |
| 510 (M) | 175 - 180 cm (5'8'' - 5'10'') |
| 535 (L) | 180 - 186 cm (5'10'' - 6'1'') |
| 550 (XL) | 186 - 192 cm (6'1'' - 6'3'') |
| 580 (XXL) | Au-delà de 192 cm |
⚙️ Géométrie du Cadre
| Paramètre | 470 (XS) | 490 (S) | 510 (M) | 535 (L) | 550 (XL) | 580 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Tube de Selle (mm) | 470 | 480 | 510 | 550 | 580 | 580 |
| B - Tube Horizontal (mm) | 512,4 | 530,1 | 557,6 | 576,2 | 591,9 | 604,8 |
| C - Hauteur Boîtier Pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| D - Base Arrière (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E - Angle Selle (°) | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Angle Direction (°) | 70,3° | 70,3° | 70,3° | 70,3° | 70,3° | 70,3° |
| G - Base Avant (mm) | 582,2 | 601,1 | 618,1 | 638,1 | 655,8 | 664,4 |
| H - Longueur Tube Direction (mm) | 110 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 |
| I - Chasse Fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| J - Portée (mm) | 360 | 369 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| K - Empilement (mm) | 533,6 | 561,8 | 580,6 | 608,9 | 627,7 | 637,1 |
| L - Longueur Fourche (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| M - Empattement (mm) | 1000,7 | 1019,8 | 1037,6 | 1057,7 | 1074,4 | 1087,8 |
| N - Hauteur d'Enjambement (mm) | 769,8 | 792,29 | 810,6 | 837,97 | 851,94 | 869,8 |













