🚴 Guide des Tailles
Tailles Recommandées
Taille | Hauteur Recommandée |
---|---|
490 (XS) | 160 - 165cm (5'3'' - 5'5'') |
520 (S) | 165 - 175cm (5'5'' - 5'9'') |
540 (M) | 175 - 185cm (5'9'' - 6'1'') |
560 (L) | 185 - 190cm (6'1'' - 6'3'') |
580 (XL) | Au-dessus de 190cm (6'3''+) |
⚙️ Géométrie du Cadre
Paramètre | 490 (XS) | 520 (S) | 540 (M) | 560 (L) | 580 (XL) |
---|---|---|---|---|---|
A - Tube de Selle (mm) | 447 | 458 | 476 | 496 | 517 |
B - Tube Horizontal (mm) | 518 | 531 | 539 | 562 | 577 |
C - Hauteur Boîtier Pédalier (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
D - Base Arrière (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
E - Angle Selle (°) | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
F - Angle Direction (°) | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
G - Base Avant (mm) | 577.7 | 580 | 584 | 597.4 | 612 |
H - Longueur Tube Direction (mm) | 110 | 115 | 130 | 151 | 178 |
I - Chasse Fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J - Portée (mm) | 376.3 | 383 | 386 | 398 | 405 |
K - Empilement (mm) | 509.3 | 516.6 | 534 | 554.5 | 580.5 |
L - Longueur Fourche (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
M - Empattement (mm) | 977 | 979 | 983.2 | 996.7 | 1011.5 |
N - Hauteur d'Enjambement (mm) | 732 | 739 | 760 | 780 | 803 |
