🚴 Guide des Tailles
Tailles Recommandées
Taille | Hauteur Recommandée |
---|---|
450 (XS) | 153 - 168cm |
480 (S) | 165 - 175cm |
500 (M) | 173 - 183cm |
520 (L) | 180 - 190cm |
540 (XL) | Au-dessus de 190cm |
⚙️ Géométrie du Cadre
Paramètre | 450 (XS) | 480 (S) | 500 (M) | 520 (L) | 540 (XL) |
---|---|---|---|---|---|
A - Tube de Selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - Tube Horizontal (mm) | 505.77 | 522.4 | 539 | 555.6 | 572.9 |
C - Hauteur Boîtier Pédalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D - Base Arrière (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
E - Angle Selle (°) | 75.4° | 74.8° | 74.2° | 73.6° | 73° |
F - Angle Direction (°) | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.9° | 72.9° |
G - Base Avant (mm) | 580.76 | 579.9 | 585.8 | 592.7 | 603.6 |
H - Longueur Tube Direction (mm) | 100 | 118 | 136 | 154 | 173 |
I - Chasse Fourche (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
J - Portée (mm) | 375.55 | 380.78 | 386.36 | 391.32 | 396.72 |
K - Empilement (mm) | 499.95 | 521.37 | 539.69 | 558.24 | 576.40 |
L - Longueur Fourche (mm) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
M - Empattement (mm) | 974.32 | 974.6 | 980.5 | 987.5 | 998.5 |
N - Hauteur d'Enjambement (mm) | 734 | 756 | 778.76 | 794.92 | 813.43 |
