🚴 Guide des Tailles
Tailles Recommandées
Taille | Hauteur Recommandée |
---|---|
440 (XS) | 156 - 168cm (5'1'' - 5'6'') |
470 (S) | 168 - 175cm (5'6'' - 5'9'') |
510 (M) | 175 - 180cm (5'9'' - 5'11'') |
540 (L) | 180 - 188cm (5'11'' - 6'2'') |
560 (XL) | Au-dessus de 188cm (6'2''+) |
⚙️ Géométrie du Cadre
Paramètre | 440 (XS) | 470 (S) | 510 (M) | 540 (L) | 560 (XL) |
---|---|---|---|---|---|
A - Tube de Selle (mm) | 440 | 470 | 512 | 550 | 580 |
B - Tube Horizontal (mm) | 512.5 | 536.8 | 549 | 576.2 | 591.9 |
C - Hauteur Boîtier Pédalier (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
D - Base Arrière (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
E - Angle Selle (°) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
F - Angle Direction (°) | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
G - Base Avant (mm) | 568.5 | 587 | 594.2 | 606.1 | 620.8 |
H - Longueur Tube Direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 |
I - Chasse Fourche (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J - Portée (mm) | 367 | 367.7 | 386 | 392 | 401 |
K - Empilement (mm) | 521.5 | 540.5 | 557.6 | 575 | 594.8 |
L - Longueur Fourche (mm) | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 |
M - Empattement (mm) | 981.3 | 997.2 | 1004.5 | 1016.6 | 1031.2 |
N - Hauteur d'Enjambement (mm) | 753.78 | 776.1 | 806 | 817 | 839.25 |
